Tarifas
Tarifas expresadas en pesos uruguayos e impuestos incluídos.
Horario Check in: 13:00 hs. / Check out: 10:00 hs.
Temporada Baja
De Domingos a Jueves
| Habitaciones | Single | Dobles | Triples | Cuádruples |
|---|---|---|---|---|
| Turística | 660 | 900 | ||
| Standard | 1300 | 1650 | 2000 | |
| Standard A | 1600 | 1950 | 2300 | |
| Superior B | 1900 | 2250 | 2600 | |
| Superior A | 2300 | 2650 | 3000 |
Temporada Media
Viernes y Sábado (excepto feriado)
| Habitaciones | Single | Dobles | Triples | Cuádruples |
|---|---|---|---|---|
| Turística | 1050 | |||
| Standard | 1650 | 2000 | 2350 | |
| Standard A | 2000 | 2350 | 2700 | |
| Superior B | 2400 | 2750 | 3100 | |
| Superior A | 2900 | 3250 | 3600 |
Temporada Alta
Vacaciones y fines de semanas largos Urug. y Arg.
| Habitaciones | Single | Dobles | Triples | Cuádruples |
|---|---|---|---|---|
| Turística | 1150 | |||
| Standard | 1800 | 2150 | 2500 | |
| Standard A | 2150 | 2500 | 2850 | |
| Superior B | 2600 | 2950 | 3300 | |
| Superior A | 3100 | 3450 | 3800 |
Temporada Turismo
5, 6 y 7 de Abril
| Habitaciones | Single | Dobles | Triples | Cuádruples |
|---|---|---|---|---|
| Turística | 1450 | |||
| Standard | 1850 | 2200 | 2550 | |
| Standard A | 2400 | 2750 | 3100 | |
| Superior B | 2900 | 3250 | 3600 | |
| Superior A | 3350 | 3700 | 4050 |
1/2 pensión: $330 pesos uruguayos adicionales por persona.
Las tarifas están sujetas a modificación, sin previo aviso, cada vez que el hotel lo considere pertinente.

