Tarifas
Tarifas expresadas en pesos uruguayos.
Horario Check in: 13:00 hs. / Check out: 10:00 hs.
Temporada Baja
De Domingos a Jueves
| Habitaciones | Single | Dobles | Triples | Cuádruples |
|---|---|---|---|---|
| Turística | 750 | 1000 | ||
| Standard | 1450 | 1850 | 2200 | |
| Standard A | 1800 | 2150 | 2550 | |
| Superior B | 2100 | 2500 | 2900 | |
| Superior A | 2550 | 2950 | 3300 |
Temporada Media
Viernes y Sábado (excepto feriado)
| Habitaciones | Single | Dobles | Triples | Cuádruples |
|---|---|---|---|---|
| Turística | 1200 | |||
| Standard | 1850 | 2200 | 2600 | |
| Standard A | 2200 | 2600 | 3000 | |
| Superior B | 2650 | 3050 | 3400 | |
| Superior A | 3200 | 3600 | 4000 |
Temporada Alta
Vacaciones y fines de semanas largos Urug. y Arg.
| Habitaciones | Single | Dobles | Triples | Cuádruples |
|---|---|---|---|---|
| Turística | 1300 | |||
| Standard | 2000 | 2400 | 2750 | |
| Standard A | 2400 | 2750 | 3150 | |
| Superior B | 2900 | 3250 | 3650 | |
| Superior A | 3400 | 3800 | 4200 |
Temporada Turismo
28, 29 y 30 de Marzo
| Habitaciones | Single | Dobles | Triples | Cuádruples |
|---|---|---|---|---|
| Turística | 1600 | |||
| Standard | 2050 | 2450 | 2800 | |
| Standard A | 2650 | 3050 | 3400 | |
| Superior B | 3200 | 3600 | 4000 | |
| Superior A | 3700 | 4100 | 4500 |
1/2 pensión: $370 pesos uruguayos adicionales por persona.
Las tarifas están sujetas a modificación, sin previo aviso, cada vez que el hotel lo considere pertinente.


